处理器 CPU RK3588,4*Cortex-A76@2.4GHz + 4*Cortex-A55@1.8GHz 内存 技术 板载 8GB LPDDR4X(可扩展 16GB/32GB) 存储 形式 板载 64GB eMMC(可扩展 128GB/256GB) 显示 接口 HDMI、DP I/O Audio Lineout 3.5 4 段式音频插座 USB 2USB3.0 Type C、2USB3.0 Type A UART 2RS485 2RS232 通信 MINIPCIE 1 路 for 4G/5G、1路标准SIM卡槽 M.2 1 路 for 5G、1 路标准 SIM 卡槽(与 MINIPICE 复用) 以太网 2 路 10M/100M/1000Mbps RJ45 接口 WiFiBT WiFi6 2T2R+BT5.2 1T1R 电源 电压范围 支持 DC2.5 12V 输入 尺寸 机械尺寸 184mm*109mm*38mm 环境 工作温度 0℃~60℃ (0%~90%的相对湿度,非冷凝) 存储温度 -20℃~70℃ 操作系统 OS Android13/Linux




| 处理器 | CPU | RK3588,4*Cortex-A76@2.4GHz + 4*Cortex-A55@1.8GHz |
| 内存 | 技术 | 板载 8GB LPDDR4X(可扩展 16GB/32GB) |
| 存储 | 形式 | 板载 64GB eMMC(可扩展 128GB/256GB) |
| 显示 | 接口 | HDMI、DP |
| I/O | Audio | Lineout φ3.5 4 段式音频插座 |
| USB | 2×USB3.0 Type C、2×USB3.0 Type A | |
| UART | 2×RS485 2×RS232 | |
| 通信 | MINIPCIE | 1 路 for 4G/5G、1路标准SIM卡槽 |
| M.2 | 1 路 for 5G、1 路标准 SIM 卡槽(与 MINIPICE 复用) | |
| 以太网 | 2 路 10M/100M/1000Mbps RJ45 接口 | |
| WiFi&BT | WiFi6 2T2R+BT5.2 1T1R | |
| 电源 | 电压范围 | 支持 DC2.5 12V 输入 |
| 尺寸 | 机械尺寸 | 184mm*109mm*38mm |
| 环境 | 工作温度 | 0℃~60℃ (0%~90%的相对湿度,非冷凝) |
| 存储温度 | -20℃~70℃ | |
| 操作系统 OS | Android13/Linux | |
| 型号 | LPDDR4 | eMMC | LAN | RS232 | RS485 | LTE | 工作温度 |
| MPC-1780-L01 | 8GB | 64GB | 2 | 2 | 2 | Minipcie 插座 | 0~60℃ |
| 类型 | 型号 | 描述 |
| 4G 模块 | EC200A-CN | cat4、minipcie |
| 4G 模块 | EC200N-CN | cat1、minipcie |
| 适配器 | 中规 | 12V3A |
| 外置 WIFI 天线 | 2.4G 吸盘天线 | 3M 延长线 |
| 外置 4G 天线 | 4G 吸盘天线 | 3M 延长线 |
Copyright © 2021 陕西瑞迅电子信息技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:陕ICP备13008281号